1 臺式(shi)濁度計
型號(hao)名稱 | 主要技術參(can)數 | 性能特(te)點 | 描(miao)述及產品配置 | 軟(ruan)件 | 訂貨號 | 價格(元) |
測量范圍: (0.000-20.00)NTU,(20.01-200.0)NTU,(200.1-2000)NTU,(2001-4000 )NTU; 示值誤差:不大于±6 %; 重復性:≤0.5%; | ●鎢燈光源,符合USEPA 180.1的要求; ●支(zhi)持零點(dian)和最多7點(dian)校(xiao)(xiao)(xiao)準;支(zhi)持校(xiao)(xiao)(xiao)準還(huan)原(yuan)功能恢復出(chu)廠校(xiao)(xiao)(xiao)準數據; ●自動(dong)切換量程; ●支持(chi)平均(jun)測量功能,通過平均(jun)計算補償因樣品中懸浮物的隨機(ji)漂動(dong)而出現(xian)的讀數波(bo)動(dong); ●符合GLP規范,支持數據(ju)查閱和刪除,數據(ju)存儲量(liang)達1000組; ●具有USB和(he)RS-232通(tong)訊接口,●支持連(lian)接PC和(he)打印機。 | 【WZS-188標配套裝】 WZS-188主機、濁度瓶(ping)、400NTU標準濁度液 | / | 67111 | 9800 | |
測量范圍:(0~20.00),(20.0~200.0),(200~2000)NTU; | ●LED光源,采用880nm波長,壽命(ming)長,滿足ISO7027標準; ●采用散射(she)(she)-透(tou)射(she)(she)光測量原(yuan)理,自動色度補償(chang); ●全量程測量,自(zi)動切換量程,自(zi)動調零; ●自動校準:7點(dian)(dian)校準,滿足(zu)零點(dian)(dian)校準和任意7點(dian)(dian)校準; ●Avg-Read功能:通過“平均”快捷鍵(jian)可(ke)以快速對連續多(duo)個測量值(zhi)進行(xing)平均計(ji)算(suan),補(bu)償因樣品中的懸(xuan)浮(fu)物隨機漂動而出現的讀(du)數波動; ●符(fu)合(he)GLP規(gui)范(fan),支持數(shu)據(ju)查閱和刪(shan)除,數(shu)據(ju)儲存量達2000組; ●標準USB通訊接口, ●具有斷電保護和(he)自動關機功能(neng) | 【WZS-186標配套裝】 WZS-186主(zhu)機、濁(zhuo)度瓶、400NTU標準濁(zhuo)度液 | REXDC2.0雷(lei)磁數據(ju)采集軟件 | 67061 | 8600 | |
測量范圍:(0~20.00)NTU,(20.0~200.0)NTU,(200~1000)NTU; | ●LED光源(yuan),采用880nm波長,壽命長,滿足(zu)ISO7027標準(zhun); ●采用散射(she)-透射(she)光(guang)測(ce)量原理,自動色(se)度補償; ●全量程(cheng)測量,自動(dong)切換量程(cheng),自動(dong)調零; ●自動(dong)校準(zhun):6點校準(zhun),滿足零點校準(zhun)和任意6點校準(zhun); ●Avg-Read功(gong)能:通過(guo)“平(ping)均”快捷鍵可以快速對連續多個測量值進(jin)行平(ping)均計算,補(bu)償因樣品中的懸浮物(wu)隨機漂動(dong)而(er)出現的讀數(shu)波(bo)動(dong); ●符合GLP規(gui)范,支(zhi)持(chi)數據查閱和刪除,數據儲存(cun)量(liang)達(da)2000組; ●標準(zhun)USB通訊接(jie)口, ●具有(you)斷電保護和自(zi)動關機功(gong)能 | 【WZS-185A標配套裝】 WZS-185A主機、濁度(du)瓶(ping)、400NTU標(biao)準濁度(du)液(ye) | REXDC2.0雷(lei)磁數據采集軟件(jian) | 67081 | 6800 | |
測量范圍: (0~20.00)NTU,(20.0~200.0)NTU; | ●LED光源,采用(yong)880nm波長,壽命(ming)長,滿足ISO7027標準; ●采用(yong)散射(she)-透(tou)射(she)光(guang)測量原理(li),自動色度補償; ●全量(liang)(liang)(liang)程測量(liang)(liang)(liang),自(zi)動切(qie)換量(liang)(liang)(liang)程,自(zi)動調零; ●自(zi)動(dong)校準(zhun)(zhun)(zhun):4點(dian)校準(zhun)(zhun)(zhun),滿足零點(dian)校準(zhun)(zhun)(zhun)和任(ren)意(yi)4點(dian)校準(zhun)(zhun)(zhun); ●具有自動(dong)關機功能 | 【WZS-180A標配套(tao)裝】 WZS-180A主機、濁度瓶、400NTU標準濁度液 | / | 67071 | 4600 | |
測量范圍:(0.00~50.0)NTU;(50.1~200)NTU;(201~2000)NTU; | ●光源:鎢鹵(lu)素燈 ●操作:觸屏 ●散射-透射光測量,自動(dong)色度(du)補(bu)償 ●量程自(zi)動切換 | 【WGZ-2000標配套裝】 WGZ-2000主機、濁(zhuo)度瓶、400NTU標準(zhun)濁(zhuo)度液 | / | 67051 | 7800 |
2 便攜式(shi)濁度計
型(xing)號名稱 | 主(zhu)要技術參數 | 性能特(te)點 | 描述及產品配置 | 軟件 | 訂貨號 | 價格(元) |
測量(liang)范圍: (0~20.00)NTU,(20.0~200.0)NTU,(200~1000)NTU; 示值(zhi)誤差: ≤±6%; 重復性: ±0.5%; | ●LED光源,采用850 nm波長,滿足ISO 7027標準; ●采用散射-透射光測量原理,多(duo)方向接(jie)收散射光信號,比率校準,自動(dong)色度補償(chang); ●量程自(zi)動切換(huan),自(zi)動調零; ●支(zhi)持零點和最多6點校(xiao)準(zhun); ●支持平均測(ce)量功能(neng); ●支(zhi)持存儲2000組測試數據,符合GLP規范; ●支持(chi)USB通訊,支持(chi)連接PC進行(xing)數據采集; ●支(zhi)持(chi)(chi)電(dian)(dian)(dian)池供電(dian)(dian)(dian)和USB供電(dian)(dian)(dian),支(zhi)持(chi)(chi)電(dian)(dian)(dian)源管(guan)理,支(zhi)持(chi)(chi)自動關機; ●IP65防(fang)(fang)護等級,良(liang)好(hao)防(fang)(fang)水防(fang)(fang)塵性能; ●配套提供濁度(du)校(xiao)準溶液。 | 【WZB-175標(biao)配套裝】 WZB-175主機(ji)、濁度瓶、400NTU校準溶液 | REXDC2.0雷磁數據采集軟件(jian) | 67091 | 5200 | |
WZB-172型便攜式濁度計 | 測量范圍: (0~20.00)NTU,(20.0~500.0)NTU ; 示(shi)值誤差: ≤±6%; 重復性: ±0.5%; | ●LED光源,采用850 nm波長,滿(man)足ISO 7027標準; ●采用散射-透射光(guang)測量原理,多方向接收散射光(guang)信(xin)號(hao),比率校準,自動(dong)色度補償; ●量程自(zi)動切(qie)換,自(zi)動調零; ●支持零點和最多5點校準; ●支持平均測(ce)量功(gong)能; ●支持存儲500組測試數據(ju),符合GLP規范; ●支持USB通訊,支持連接(jie)PC進行數據采(cai)集(ji); ●支持(chi)電(dian)池(chi)供電(dian)和(he)USB供電(dian),支持(chi)電(dian)源管理,支持(chi)自動關機(ji); ●IP65防(fang)護等級(ji),良好防(fang)水防(fang)塵性(xing)能; ●配套(tao)提供濁度校準溶液。 | 【WZB-172標(biao)配(pei)套裝】 WZB-172主機(ji)、濁(zhuo)度瓶、400NTU校準(zhun)溶液 | / | 67101 | 4200 |
WZB-171型便攜式濁度計 | 測(ce)量范圍: (0~20.00)NTU,(0.00~200.0)NTU ; 示值誤差: ≤±6%; 重(zhong)復性: ±0.5%; | ●LED光源,采用850 nm波(bo)長,滿足ISO 7027標準; ●量程自(zi)動(dong)切換(huan),自(zi)動(dong)調零; ●支持零點(dian)和最多3點(dian)校準; ●支持(chi)平均測量功能; ●支持存儲200組測試數據,符合GLP規范; ●支持USB通訊,支持連接PC進(jin)行數據采集; ●支(zhi)持電(dian)池供電(dian)和(he)USB供電(dian),支(zhi)持自動關機; ●IP65防(fang)護等級,良好防(fang)水防(fang)塵性(xing)能; ●配套提供(gong)濁度校準(zhun)溶液。 | 【WZB-171標配套裝】 WZB-171主(zhu)機、濁度(du)瓶、400NTU校準(zhun)溶液(ye) | / | 67111 | 3600 |
測量范圍:(0~20.00)NTU,(20.0~200.0)NTU; 示(shi)值誤差: ≤±8%; 重復性(xing): ±1.0%; | ●光源,采用(yong)850 nm波長,滿足ISO 7027標(biao)準; ●量程(cheng)自動(dong)切換,自動(dong)調零; ●支(zhi)持零點和最多3點校準; ●支(zhi)(zhi)持(chi)電池供電和USB供電,支(zhi)(zhi)持(chi)自動關機; ●IP65防護等級,良好(hao)防水防塵(chen)性能; | 【WZB-170標配套裝】 WZB-170主機、濁度瓶 | / | 67121 | 2600 |
3相關配件
配件名稱(cheng) | 適用儀器 | 訂貨(huo)號 | 價格(ge)(元) |
濁(zhuo)度(du)瓶 | 185/180濁度儀 | / | 300 |
濁度瓶 | 186/185A/180A濁度儀 | / | 120 |
注:如需購(gou)買請致電蔡經理(li),來電有驚喜!